株式会社中央クリエイトは、資本・人材その他すべてにおいて100%第三者機関として運営している調査会社です。
| 分析業務 | 河川 | 湖沼 | 海域 |
|---|---|---|---|
| 1. 水素イオン濃度(pH ピーエッチ) | 1 | 1 | 1 |
| 2. 生物化学的酸素要求量 | 2 | ||
| 3. 化学的酸素要求量 | 2 | 2 | |
| 4. 浮遊物質量 | 3 | 3 | |
| 5. 溶存酸素量 | 4 | 4 | 3 |
| 6. 大腸菌数 | 5 | 5 | 4 |
| 7. n-ヘキサン抽出物質(油分等) | 5 | ||
| 8. 全窒素(または総窒素) | 6 | 6 | |
| 9. 全りん(または総リン) | 7 | 7 | |
| 10. 全亜鉛(Zinc) | 6 | 8 | 8 |
| 11.ノニルフェノール | 7 | 9 | 9 |
| 12. 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | 8 | 10 | 10 |
| 13. 底層溶存酸素量 | 11 | 11 | |
| 14. クロロフィルa | |||
| 15. 電気伝導率 |










